Valné zhromaždenie členov / Plenárne rodičovské združenie 2024
Vážení rodičia!
V stredu 19. 9. 2024 sa o 16:00 hod. bude v budove ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej konať valné zhromaždenie členov/plenárne rodičovské združenie. Na valnom zhromaždení členov bude prezentovaná Správa revíznej komisie, schvaľovaný rozpočet na nasledujúci školský rok a priestor na diskusiu s vedením školy a vedením OZ.
| NÁVRH ROZPOČTU | ||||||||
| príjmov a čerpania finančných prostriedkov Občianskeho združenia | ||||||||
| „Podbrezovské slniečko“ pri ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová | ||||||||
| v školskom roku 2024/2025 | ||||||||
| Konečný stav na účte k 31.8.2024 | 2 418,24 | € | ||||||
| Hotovosť v pokladni k 31.8.2024 | 1 015,62 | € | ||||||
| Spolu zostatok fin. prostriedkov z min. obdobia | 3 433,86 | € | ||||||
| Príjmy 1.9.2024 – 31.8.2025 | ||||||||
| Členský poplatok | 2 770,00 | € | ||||||
| Dotácia z obce Podbrezová | 1 300,00 | € | ||||||
| Príspevok 2 % z dane | 0,00 | € | ||||||
| Ostatné príjmy | 0,00 | € | ||||||
| Príjmy spolu: | 4 070,00 | € | ||||||
| Výdaje 1.9.2024 – 31.8.2025 | ||||||||
| Úrazové poistenie žiakov | 400,00 | € | ||||||
| Privítajme prvákov v škole (v tom zvukár 70€) | 250,00 | € | ||||||
| Mikuláš – balíčky pre deti | 250,00 | € | ||||||
| Jedličková 2. stupeň | 250,00 | € | ||||||
| Venček | 200,00 | € | ||||||
| Vianočný balíček – zvukár | 100,00 | € | ||||||
| Škola v prírode – príspevok 3. a 4. ročník | 400,00 | € | ||||||
| Lyžiarsky výcvik 4. ročník – doprava | 370,00 | € | ||||||
| Lyžiarsky výcvik 8. ročník – doprava | 400,00 | € | ||||||
| Plavecký výcvik – 3. ročník – doprava | 370,00 | € | ||||||
| Doprava Osvienčim | 300,00 | € | ||||||
| Príspevok na výročie školy – slávnostná akadémia | 700,00 | € | ||||||
| Príspevok na výročie školy – akcie pre žiakov | 600,00 | € | ||||||
| Rozlúčka s deviatakmi, akadémia – odmeny pre žiakov (v tom 70€ zvukár) | 450,00 | € | ||||||
| Tablá 2 triedy | 100,00 | € | ||||||
| MŠ Podbrezová | 300,00 | € | ||||||
| Iné výdaje (notár registrácia) | 100,00 | € | ||||||
| Poplatky banka | 100,00 | € | ||||||
| Výdaje spolu: | 5 640,00 | € | ||||||
| Zostatok | 1 863,86 | € | ||||||
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť
