Valné zhromaždenie členov / Plenárne rodičovské združenie 2022
Vážení rodičia!
V stredu 21. 9. 2022 sa o 16:00 hod. bude v budove ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej konať valné zhromaždenie členov/plenárne rodičovské združenie. Na valnom zhromaždení členov bude prezentovaná Správa revíznej komisie, schvaľovaný rozpočet na nasledujúci školský rok a priestor na diskusiu s vedením školy a vedením OZ.
NÁVRH ROZPOČTU | ||||||||
príjmov a čerpania finančných prostriedkov Občianskeho združenia | ||||||||
„Podbrezovské slniečko“ pri ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová | ||||||||
v školskom roku 2022/2023 | ||||||||
Konečný stav na účte k 31.8.2022 | 2 380,24 | € | ||||||
Hotovosť v pokladni k 31.8.2022 | 499,32 | € | ||||||
Spolu zostatok fin. prostriedkov z min. obdobia | 2 879,56 | € | ||||||
Príjmy 1.9.2022 – 31.8.2023 | ||||||||
Členský poplatok | 2 292,00 | € | ||||||
Dotácia z obce Podbrezová | 1 200,00 | € | ||||||
Príspevok 2 % z dane | € | |||||||
Ostatné príjmy | € | |||||||
Príjmy spolu: | 3 492,00 | € | ||||||
Výdaje 1.9.2022 – 31.8.2023 | ||||||||
Comparo – EXAM Testing | 150,00 | € | ||||||
Úrazové poistenie žiakov | 400,00 | € | ||||||
Privítajme prvákov v škole | 120,00 | € | ||||||
Mikuláš – balíčky pre deti | 150,00 | € | ||||||
Jedličková 2. stupeň | 150,00 | € | ||||||
Venček | 100,00 | € | ||||||
Škola v prírode – doprava | 400,00 | € | ||||||
Korčuliarsky výcvik | 150,00 | € | ||||||
Lyžiarsky výcvik 3. a 4. ročník – doprava + lístok inštruktora | 450,00 | € | ||||||
Plavecký výcvik – doprava 3. ročník | 400,00 | € | ||||||
Rozlúčka s deviatakmi, akadémia – odmeny pre žiakov (v tom 70€ zvukár) | 400,00 | € | ||||||
Výlet za odmenu – pre vybraných žiakov za prospech a aktivitu | 0,00 | € | ||||||
Príspevok na učebné pomôcky pre školu | 1 000,00 | € | ||||||
Enviroden | 150,00 | € | ||||||
Akcia „Privolajme Prázdniny“ | 300,00 | € | ||||||
Tablá 2 triedy | 60,00 | € | ||||||
MŠ Podbrezová | 300,00 | € | ||||||
Iné výdaje (notár registrácia + zmena štatutára) | 55,00 | € | ||||||
Besedy | 200,00 | € | ||||||
Poplatky banka | 100,00 | € | ||||||
Výdaje spolu: | 5 035,00 | € | ||||||
Zostatok | 1 336,56 | € |
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť