Správa o hospodárení za rok 2015/2016
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 31.8.2015 | |
| Počiatočný stav na bankovom účte | 2 944,12 € |
| Hotovosť v pokladni | 165,84 € |
| Spolu | 3 109,96 € |
Príjmy k 31.8.2016 | |
| Členský poplatok | 2 286,00 € |
| OÚ Podbrezová – príspevok | 1 500,00 € |
| Iné príjmy – kreditný úrok v banke, sponzorské | 482,21 € |
| Príspevok 2% dane | 746,25 € |
| Spolu | 5 014,46 € |
Výdaje | |
| Úrazové poistenie žiakov | 352,50 € |
| Privítanie prvákov – Pasovačka | 165,54 € |
| Jedličková slávnosť, Mikuláš (predstavenie + figúrka) | 684,04 € |
| Vianočné trhy a vianočný balíček | 94,30 € |
| Vybavenie počítačovej učebne, pomôcky do šk. klubu | 774,13 € |
| Venček | 66,70 € |
| Enviro deň | 223,56 € |
| Deň učiteľov | 50,00 € |
| Lyžiarsky výcvik – preplatenie dopravy | 300,00 € |
| Plavecký výcvik – preplatenie dopravy | 324,24 € |
| Škola v prírode 2x | 862,96 € |
| Rozlúčka s deviatakmi | 100,00 € |
| Odmeny za prospech a aktivitu | 533,52 € |
| Koncoročná akadémia – odmeny za reprezentáciu školy | 297,84 € |
| Privolajme prázdniny | 1 084,81 € |
| Preprava Bojnice | 336,00 € |
| Iné výdaje (kvety, notár, kancelárske potreby, poplatky banke) | 253,42 € |
| Spolu | 6 503,56 € |
Konečný stav finančných prostriedkov k 31.8.2016 | |
| Zostatok na bankovom účte | 1 238,46 € |
| Hotovosť v pokladni | 382,40 € |
| Spolu | 1 620,86 € |
Podbrezová 31.8.2016
Vypracovala: Katarína Cencerová
Členovia revíznej komisie:
Vilmonová Dáša
Ing. Šicová Miroslava
Soliarová Lujza
