ROZPOČET NA ROK 2023/2024
Členské 16 EUR za prvé dieťa a 8 eur každé ďalšie dieťa
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 31.8.2023 | |
Počiatočný stav na bankovom účte | 3 583,71 € |
Hotovosť v pokladni | 340,48 € |
Spolu | 3 924,19 € |
Plánované príjmy 1.9.2023 – 31.8.2024 | |
Členský poplatok | 2 840,00 € |
Dotácia z obce Podbrezová | 960,00 € |
Príspevok 2% dane | ? € |
Ostatné príjmy | 300,00 € |
Spolu | 4 100,00 € |
Plánované výdaje 1.9.2023 – 31.8.2024 | |
Comparo – EXAM Testing – 9.ročník | 250,00 € |
Úrazové poistenie žiakov | 400,00 € |
Týždeň športu – príspevok | 100,00 € |
Privítajme prvákov v škole | 200,00 € |
Mikuláš – balíčky pre deti – 1.stupeň | 250,00 € |
Jedličková 2. stupeň | 250,00 € |
Venček – 9.ročník | 200,00 € |
Vianočný balíček – zvukár | 100,00 € |
Škola v prírode – príspevok – 4.ročník | 400,00 € |
Korčuliarsky výcvik – doprava – 2. ročník | 200,00 € |
Lyžiarsky výcvik – doprava – 4. ročník | 400,00 € |
Lyžiarsky výcvik – doprava – 8. ročník | 400,00 € |
Plavecký výcvik – doprava – 3. ročník | 400,00 € |
Plavecký výcvik – príspevok – 6. ročník | 300,00 € |
Doprava Osvienčim | 300,00 € |
Príspevok na učebné pomôcky pre školu | 1 000,00 € |
Rozlúčka s deviatakmi, akadémia – odmeny pre žiakov (v tom 70€ zvukár) | 450,00 € |
Akcia „Privolajme Prázdniny“ | 550,00 € |
Tablá pre 2 triedy | 100,00 € |
MŠ Podbrezová | 500,00 € |
Iné výdaje (notár registrácia + zmena štatutára) | 100,00 € |
Besedy | 100,00 € |
Poplatky banka | 100,00 € |
Spolu | 7 050,00 € |
Plánovaný konečný stav k 31.8.2024 | |
Zostatok | 974,19 € |
Schválené valným zhromaždením v Podbrezovej 21.9.2023
Vypracoval: Ing. Michal Nikorovič