Správa o hospodárení za rok 2023/2024
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 31.8.2023 | |
| Počiatočný stav na bankovom účte | 3 583,71 € |
| Hotovosť v pokladni | 340,48 € |
| Spolu | 3 924,19 € |
Príjmy k 31.8.2024 | |
| Členský poplatok | 2 776,00 € |
| Dotácia z obce Podbrezová | 0,00 € |
| Príspevok 2% dane | 1 570,39 € |
| Ostatné príjmy | 222,00 € |
| Spolu | 4 568,39 € |
Výdaje k 31.8.2024 | |
| Comparo – EXAM Testing – 9.ročník | 210,00 € |
| Úrazové poistenie žiakov | 370,81 € |
| Privítajme prvákov(vrátane 70 eur ozvučenie) | 175,55 € |
| Mikuláš – balíčky pre deti – 1.stupeň | 232,05 € |
| Jedličková slávnosť(občerstvenie, zvukár, spotrebný materiál) | 242,40 € |
| Vianočný balíček – ozvučenie | 100,00 € |
| Lyžiarsky výcvik – doprava – 4. ročník | 370,00 € |
| Lyžiarsky výcvik – doprava – 8. ročník | 370,00 € |
| Plavecký výcvik – príspevok – 6. ročník | 300,00 € |
| Plavecký výcvik – doprava – 3. ročník | 100,00 € |
| Venček – príspevok | 200,00 € |
| Občerstvenie Talent Kláry Jarunkovej | 100,00 € |
| Občerstvenie Futbalový turnaj | 65,65 € |
| Rozlúčka s deviatakmi, akadémia – odmeny pre žiakov (v tom 70€ zvukár) | 402,15 € |
| Príspevok na učebné pomôcky pre školu | 926,90 € |
| Akcia „Privolajme Prázdniny“ | 236,86 € |
| MŠ Podbrezová | 478,00 € |
| Iné výdaje (notár registrácia + zmena štatutára) | 79,75 € |
| Poplatky banka | 98,60 € |
| Spolu | 5 058,72 € |
Konečný stav finančných prostriedkov k 31.8.2024 | |
| Zostatok na bankovom účte | 2 418,24 € |
| Hotovosť v pokladni | 1 015,62 € |
| Spolu | 3 433,86 € |
Podbrezová 1.9.2023
Vypracoval: Ing. Michal Nikorovič
